Modèle:Caractéristiques : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style=" | + | ! |
− | + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Description | |
− | ! style=" | + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Valeur |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold;" | Intelligence |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{DInt}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{Int}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Perception |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold;" | Force |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{DFor}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{For}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Stamina |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold;" | Communication |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{DCom}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{Com}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Presence |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold;" | Dexterity |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{DDex}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center;" | {{{Dex}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold | + | | style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Quickness |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}} |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}} |
|} | |} |
Version actuelle datée du 9 mai 2020 à 19:56
Description | Valeur | |
---|---|---|
Intelligence | {{{DInt}}} | {{{Int}}} |
Perception | {{{DPerc}}} | {{{Perc}}} |
Force | {{{DFor}}} | {{{For}}} |
Stamina | {{{DSta}}} | {{{Sta}}} |
Communication | {{{DCom}}} | {{{Com}}} |
Presence | {{{DPre}}} | {{{Pre}}} |
Dexterity | {{{DDex}}} | {{{Dex}}} |
Quickness | {{{DQui}}} | {{{Qui}}} |