Modèle:Caractéristiques : Différence entre versions

De louvaillac
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="font-size:14px;" |
 
!
 
 
!  
 
!  
 +
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Description
 +
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Valeur
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Intelligence
+
| style="font-weight:bold;" | Intelligence
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DInt}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DInt}}}
| style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Int}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Int}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Perception
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Perception
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Force
+
| style="font-weight:bold;" | Force
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DFor}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DFor}}}
| style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{For}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{For}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Stamina
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Stamina
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Communication
+
| style="font-weight:bold;" | Communication
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DCom}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DCom}}}
| style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Com}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Com}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Presence
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Presence
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Dexterity
+
| style="font-weight:bold;" | Dexterity
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DDex}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DDex}}}
| style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Dex}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Dex}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Quickness
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Quickness
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}}
 
|}
 
|}

Version actuelle datée du 9 mai 2020 à 19:56

Description Valeur
Intelligence {{{DInt}}} {{{Int}}}
Perception {{{DPerc}}} {{{Perc}}}
Force {{{DFor}}} {{{For}}}
Stamina {{{DSta}}} {{{Sta}}}
Communication {{{DCom}}} {{{Com}}}
Presence {{{DPre}}} {{{Pre}}}
Dexterity {{{DDex}}} {{{Dex}}}
Quickness {{{DQui}}} {{{Qui}}}