Modèle:Caractéristiques : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style="font-size:14px | + | ! style="font-size:14px;" | |
− | ! style="font-weight:bold; font-size:14px | + | ! style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Descriptions |
− | ! style="font-weight:bold; font-size:14px | + | ! style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Scores |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Intelligence |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DInt}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Int}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Perception |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Force |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DFor}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{For}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Stamina |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Communication |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DCom}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Com}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Presence |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px;" | Dexterity |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px;" | {{{DDex}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px;" | {{{Dex}}} |
|- | |- | ||
− | | style="font-weight:bold; font-size:14px | + | | style="font-weight:bold; font-size:14px; background-color:#efefef;" | Quickness |
− | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}} |
− | | style="text-align: center; font-size:14px | + | | style="text-align: center; font-size:14px; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}} |
|} | |} |
Version du 9 mai 2020 à 19:37
Descriptions | Scores | |
---|---|---|
Intelligence | {{{DInt}}} | {{{Int}}} |
Perception | {{{DPerc}}} | {{{Perc}}} |
Force | {{{DFor}}} | {{{For}}} |
Stamina | {{{DSta}}} | {{{Sta}}} |
Communication | {{{DCom}}} | {{{Com}}} |
Presence | {{{DPre}}} | {{{Pre}}} |
Dexterity | {{{DDex}}} | {{{Dex}}} |
Quickness | {{{DQui}}} | {{{Qui}}} |