Les Bibliothèques
Révision datée du 13 avril 2020 à 18:41 par Khutulus (discussion | contributions) (→Livres Hermétiques)
Sommaire
Bibliothèque de Louvaillac
Formes
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Creo | 9 | ||
Intelligo | 13 | Occultus | Livre Niv 16 à 18 |
Muto | 12 | ||
Perdo | 10 | ||
Rego | 12 | Occultus |
Techniques
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Animal | 10 | ||
Aquam | 9 | ||
Auram | 12 | ||
Corporem | 7 | ||
Herbam | 12 | ||
Ignem | 13 | ||
Imagonem | 9 | ||
Mentem | 12 | ||
Spiritus | 3 | Vilke, Occultus | |
Terram | 13 | ||
Vim | 13 | Occultus | Livre Niv 12 à 16 |
Bibliothèque de Novel Esper
Formes
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Creo | |||
Intelligo | 3 | ||
Muto | |||
Perdo | |||
Rego |
Techniques
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Animal | 8 | ||
Aquam | |||
Auram | 1 | ||
Corporem | |||
Herbam | 3 | ||
Ignem | 6 | ||
Imagonem | 1 | ||
Mentem | 1 | ||
Spiritus | |||
Terram | 8 | ||
Vim | 1 |
Livres Hermétiques
Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
Théorie de la Magie | 16 à 18 | Latin | Non | Lytrae | 1 volume - Bibliothèque de Cenobitus |
Théorie de la Magie Runique | 1 | Latin | Non | Lucretia | |
Théorie de la Magie | 16 à 18 | Latin | Non | Lytrae | 1 volume - Bibliothèque de Cenobitus |