Les Bibliothèques
Révision datée du 23 mai 2020 à 15:02 par Abkan (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « Spiritus » par « Spiritus »)
Sommaire
Bibliothèque de Louvaillac
Formes (Louvaillac)
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Creo | 9 | ||
Intelligo | 13 | Occultus | Livre Niv 16 à 18 |
Muto | 12 | ||
Perdo | 10 | ||
Rego | 12 | Occultus |
Techniques (Louvaillac)
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Animal | 10 | ||
Aquam | 9 | ||
Auram | 12 | ||
Corporem | 7 | ||
Herbam | 12 | ||
Ignem | 13 | ||
Imagonem | 9 | ||
Mentem | 12 | ||
Spiritus | 3 | Vilke, Occultus | |
Terram | 13 | ||
Vim | 13 | Occultus | Livre Niv 12 à 16 |
Bibliothèque de Novel Esper
Formes (Novel Esper)
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Creo | |||
Intelligo | 3 | ||
Muto | |||
Perdo | |||
Rego |
Techniques (Novel Esper)
Arts | Score | Ecrivains | Notes |
Animal | 8 | ||
Aquam | |||
Auram | 1 | ||
Corporem | |||
Herbam | 3 | ||
Ignem | 6 | ||
Imagonem | 1 | ||
Mentem | 1 | ||
Spiritus | |||
Terram | 8 | ||
Vim | 1 |
Livres Hermétiques
Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
Certamen | 3 | Latin | Non | ||
Histoire Hermétique | 6 | Latin | Non | ||
Droit Hermétique | 2 | Latin | Non | ||
Hermes Lore | 4 | Latin | Non | ||
Hermes Lore | 2 | Latin | Oui | Lytrae | 1 volume, Vie et mort de St Nerius, par Maître Bellatius de Verdi - Bibliothèque de Cenobitus |
Hermes Lore | 1 | Latin | Non | Lytrae | 2 volumes, Sommes de minutes de procès hermétiques relatifs aux Mages, apprentis, et compagnon en relation avec des gens de foi, actes de chrétienté, faux miracles et simmonisme de tribunaux de 1120 à 1196 - Bibliothèque de Cenobitus |
Liber Foramini | Latin, Occitan | Non | Spiritus 1, Théorie de la magie Diedne 2, Foramini et Occult 6, Théologie Cathare 6, Hstoire du Covenant Singularum | ||
Parma Magica | 3 | Latin | Non | ||
Pénétration | 2 | Latin | Non | ||
Théorie de la Magie | 7 | Latin | Non | 4 volumes - Bibliothèque de Cenobitus | |
Théorie de la Magie | 14 à 16 | Latin | Non | Lytrae | 2 volumes - Bibliothèque de Cenobitus |
Théorie de la Magie | 16 à 18 | Latin | Non | Lytrae | 1 volume - Bibliothèque de Cenobitus |
Livres Mundane
Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
Architecture Romaine | 4 | Latin | Oui | ||
Chirurgie | 5 | Latin | Oui | ||
Connaissance de Barcelonne | 3 | Latin | Oui | ||
Connaissance de l'Eglise | 1 | Latin | Oui | Lytrae | 1 volume, Vie et mort de St Nerius par Maître Bellatius de Verdi, Bibliothèque de Cenobitus |
Connaissance de l'Eglise | 4 | Latin | Oui | ||
Culture Nordique | 2 | Latin | Oui | ||
Histoire de l'Eglise | 4 | Latin | Oui | Lytrae | 3 volumes - Bibliothèque de Cenobitus |
Histoire Romaine | 4 | Latin | Oui | ||
Humanités | 6 | Grec, Latin | Oui | ||
Humanités Grecques | 3 | Grec | Non | ||
Latin | 3 | Latin | Oui | ||
Occitan | 1 | Latin, Occitan | Oui | ||
Théologie | 4 | Latin | Oui | Lytrae | 9 volumes dont la Grande Bible de St Pierre de Mont, illuminé par Maître Jean Chapelle, Bibliothèque de Cenobitus |
Livres Interdits
Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
Théorie de la Magie Runique | 1 | Latin | Non | Lucretia | |
Bestiaire des Astarians | Latin | Non | |||
Comment contrôler les morts-vivant | Arabe | Non | |||
Connaissances Occcultes | 3 | Grec | Non | ||
Histoire Romaine | 5 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
Liber Asuleum | Latin | Non | |||
Liber Transmundi | Latin | Non | |||
Notes sur Ashuuhsu | Latin | Non | |||
Occulte | 2 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
Pandemonium Mundae | 2 | Latin | Non | ||
Stratégie Militaire | 8 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius / Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
Tempus | 1 | Latin | Non | 1 volume, Bibliothèque de Cenobitus, Nécessite 25 en Théorie de la Magie pour l'étudier, Ecrit par Ovidus | |
Tiristicus, Démon de Barcelonne | Latin | Non |